Poses
Axolight Lab
Avec Poses, le concepteur peut créer d’innombrables formes géométriques planes diffusant la lumière dans les espaces intérieurs grâce à l’utilisation de lignes droites et de points de jonction. Les éléments de base qui composent chaque configuration sont des modules linéaires pivotants à 359°, qui sont reliés à des satellites circulaires équipés d’un couvercle magnétique. Le système est disponible en version suspendue, murale et plafonnière.
COLORIS MÉTAL
IP20
CRI90
SPPOS02
TÉLÉCHARGER
| CCT | 82,1cm | 142,1cm | ||
|---|---|---|---|---|
| 2700K | 77,6W 5789lm | 134W 10321lm | ||
| 3000K | 77,6W 6432lm | 134W 11468lm |
| CCT | 2700K |
| 82,1cm | 77,6W 5789lm |
| 142,1cm | 134W 10321lm |
| CCT | 3000K |
| 82,1cm | 77,6W 6432lm |
| 142,1cm | 134W 11468lm |
| SOURCE | ALIMENTATION | LED DRIVER | ||
|---|---|---|---|---|
| LED | 24VDC | Non inclus |
| SOURCE | LED |
| ALIMENTATION | 24VDC |
| LED DRIVER | Non inclus |
CODE
Créez votre code en choisissant chaque attribut
SPPOS02
XX
| ACCESSOIRES | |||
|---|---|---|---|
|
Rosone plafone può alloggiare: CEDMWC00203 (1 or 2 pcs) CEDMWC00204 (2pcs) CEDMWC00205 (1pc) |
|
Rosace apparente |
| ACCANOPYTO001BC | Blanc | ACCANOPYIN001BC | Blanc |
| ACCANOPYTO001GE | Greige | ACCANOPYIN001GE | Greige |
| ACCANOPYTO001GI | Jaune | ACCANOPYIN001GI | Jaune |
| ACCANOPYTO001SA | Saumon | ACCANOPYIN001SA | Saumon |
| ACCANOPYTO001RS | Rouge | ACCANOPYIN001RS | Rouge |
| ACCANOPYTO001RR | Rouge Framboise | ACCANOPYIN001RR | Rouge Framboise |
| ACCANOPYTO001ER | Rouge Terre | ACCANOPYIN001ER | Rouge Terre |
| ACCANOPYTO001RU | Brun Rouille | ACCANOPYIN001RU | Brun Rouille |
| ACCANOPYTO001VE | Vert | ACCANOPYIN001VE | Vert |
| ACCANOPYTO001TU | Turquoise | ACCANOPYIN001TU | Turquoise |
| ACCANOPYTO001WB | Bleu Aquatique | ACCANOPYIN001WB | Bleu Aquatique |
| ACCANOPYTO001PG | Vert Pin | ACCANOPYIN001PG | Vert Pin |
| ACCANOPYTO001BL | Bleu | ACCANOPYIN001BL | Bleu |
| ACCANOPYTO001AN | Gris Anthracite | ACCANOPYIN001AN | Gris Anthracite |
| ACCANOPYTO001NE | Noir | ACCANOPYIN001NE | Noir |
| ACCESSORI | |
|---|---|
|
Rosone plafone può alloggiare: CEDMWC00203 (1 or 2 pcs) CEDMWC00204 (2pcs) CEDMWC00205 (1pc) |
| ACCANOPYTO001BC | Blanc |
| ACCANOPYTO001GE | Greige |
| ACCANOPYTO001GI | Jaune |
| ACCANOPYTO001SA | Saumon |
| ACCANOPYTO001RS | Rouge |
| ACCANOPYTO001RR | Rouge Framboise |
| ACCANOPYTO001ER | Rouge Terre |
| ACCANOPYTO001RU | Brun Rouille |
| ACCANOPYTO001VE | Vert |
| ACCANOPYTO001TU | Turquoise |
| ACCANOPYTO001WB | Bleu Aquatique |
| ACCANOPYTO001PG | Vert Pin |
| ACCANOPYTO001BL | Bleu |
| ACCANOPYTO001AN | Gris Anthracite |
| ACCANOPYTO001NE | Noir |
|
Rosace apparente |
| ACCANOPYIN001BC | Blanc |
| ACCANOPYIN001GE | Greige |
| ACCANOPYIN001GI | Jaune |
| ACCANOPYIN001SA | Saumon |
| ACCANOPYIN001RS | Rouge |
| ACCANOPYIN001RR | Rouge Framboise |
| ACCANOPYIN001ER | Rouge Terre |
| ACCANOPYIN001RU | Brun Rouille |
| ACCANOPYIN001VE | Vert |
| ACCANOPYIN001TU | Turquoise |
| ACCANOPYIN001WB | Bleu Aquatique |
| ACCANOPYIN001PG | Vert Pin |
| ACCANOPYIN001BL | Bleu |
| ACCANOPYIN001AN | Gris Anthracite |
| ACCANOPYIN001NE | Noir |
| CONDUCTEURS | |||
|---|---|---|---|
| 24VDC | Nombre de led drivers | ||
| CEDLTC00138 | On/off IP20 Max 150W |
1 SPPOS0208 1 SPPOS0214 |
|
| CEDMWC00203 | Dimmable IP67 1-10V Max 100W |
1 SPPOS0208 2 SPPOS0214 |
|
| CEDMWC00204 | Dimmable IP67 DALI Max 75W | 2 SPPOS0214 | |
| CEDMWC00205 | Dimmable IP67 DALI Max 100W | 1 SPPOS0208 | |
| DRIVERS | |
|---|---|
| 24VDC | |
| CEDLTC00138 | |
| On/off IP20 Max 150W | |
| Nombre de led drivers | |
| 1 SPPOS0208 1 SPPOS0214 |
|
| 24VDC | |
| CEDMWC00203 | |
| Dimmable IP67 1-10V Max 100W | |
| Nombre de led drivers | |
| 1 SPPOS0208 2 SPPOS0214 |
|
| 24VDC | |
| CEDMWC00204 | |
| Dimmable IP67 DALI Max 75W | |
| Nombre de led drivers | |
| 2 SPPOS0214 | |
| 24VDC | |
| CEDMWC00205 | |
| Dimmable IP67 DALI Max 100W | |
| Nombre de led drivers | |
| 1 SPPOS0208 | |